Race Prediction Chart
5KTIME MARTIME HALF MARTIME 5KTIME MARTIME HALF MARTIME
20:27 3:23:48 1:35:33 27:55 4:44:36 2:12:22
20:38 3:25:41 1:36:25 28:15 4:48:17 2:14:02
20:49 3:27:36 1:37:18 28:35 4:52:04 2:15:44
21:00 3:29:34 1:38:11 28:56 4:55:57 2:17:29
21:11 3:31:33 1:39:07 29:18 4:59:56 2:19:18
21:23 3:33:35 1:40:02 29:39 5:04:02 2:21:08
21:34 3:35:39 1:40:59 30:02 5:08:15 2:23:01
21:46 3:37:46 1:41:57 30:49 5:12:34 2:24:59
21:58 3:39:55 1:42:56 30:25 5:17:01 2:26:59
22:10 3:42:06 1:43:57 31:13 5:21:36 2:29:01
22:23 3:44:21 1:44:57 31:38 5:26:19 2:31:08
22:36 3:46:38 1:46:00 32:05 5:31:12 2:33:30
22:49 3:48:58 1:47:05 32:31 5:36:17 2:36:00
23:02 3:51:21 1:48:10 32:59 5:41:23 2:38:30
23:16 3:53:46 1:49:17 33:28 5:46:50 2:41:00
23:30 3:56:15 1:50:24 33:55 5:51:58 2:43:30
23:44 3:58:47 1:51:33 34:19 5:56:01 2:46:00
23:58 4:01:23 1:52:45 34:48 6:01:24 2:48:00
24:13 4:04:02 1:53:57 35:05 6:05:00 2:49:00
24:28 4:06:44 1:55:11 35:30 6:10:00 2:51:00
24:43 4:09:30 1:56:26 35:55 6:15:00 2:53:00
24:59 4:12:20 1:57:44 36:20 6:20:00 2:55:00
25:15 4:15:13 1:59:03 36:45 6:25:00 2:57:00
25:31 4:18:11 2:00:24 37:10 6:30:00 2:59:00
25:47 4:21:13 2:01:47 37:35 6:35:00 3:01:00
26:04 4:24:19 2:03:11 38:00 6:40:00 3:03:00
26:22 4:27:29 2:04:37 38:25 6:45:00 3:05:00
26:40 4:30:45 2:06:06 38:50 6:50:00 3:07:00
26:58 4:34:05 2:07:36 39:15 6:55:00 3:09:00
27:16 4:37:30 2:09:09 39:45 7:00:00 3:11:00
27:35 4:41:00 2:10:44
This chart was taken from Jeff Galloway's new Marathon! (Phidippides Publication, 2000).